Musikschul Mail

Tragen Sie sich für unseren Musikschul Mail Newsletter ein und Sie werden automatisch über unsere Aktivitäten, Neuigkeiten und Konzerte auf dem Laufenden gehalten.

Email Adresse:

Bestellen: Abbestellen:

Ergebnisse Musikschulinterner Wettbewerb 2011

 

Vorname Name Altersgruppe Punkte Preis
         
Wertung Klavier        
Heckmann Frank-David 1a 21 1.
von Seggern Lotte 1b 25 1.
Schwartz Mia Dorothe 1b 17 2.
Kaebler Amelie 1b 21 1.
Keltsch Konrad 1b 21 1.
Pahl Lisa 2 21 1.
Kohlhaupt Alexander 2 20 2.
Stecher Anna Tabea 2 23 1.
Reiß Karoline 5 19 2.
         
Wertung Streicher        
Steinkopf Finn 1a 24 1.
Seewald Christopher 1b 20 2.
Sperling Thore 1b 22 1.
Müller Luca-Maximilian 1b 22 1.
Meyer-Nicolaus Clara 1b 24 1.
Hoffmeister Tonja 2 20 2.
Bürster Gesa 2 23 1.
Maurer Emma 2 18 2.
Nessen Carlotta 2 24 1.
Jensen Maren 4 20 2.
Ulrich Alicia 4 22 1.
Lange Dhana 4 21 1
Schöne Stefan 6 20 2.
         
         
Wertung Holzbläser        
Ditzler Sophie 3 23 1.
Klingmüller Anna 4 23 1.
Besondere Erwähnung verdient die ausgezeichnete Klavierbegleitung von Gesa Lueken        
         
Wertung Gitarre        
Vorname Name AG Punkte Preis
Schwarmann Kim 2 23 1.
Seyffart Michel 2 21 1.
Brumund Patrick 3 22 1.
Wieting Theresa 3 21 1.
Derenthal Judith 5 19 2.
Stamma Thomas 6 19 2.
         
Wertung Schlagzeug        
Duo   1a 23 1.
Samson Henrik      
Gottschalk Jannes Esdert      
Jüchter Torsten 3 17 2.
Vinken Finn 3 20 2.
Runkler Marvin 1b 23 1.
Leukering Nils 1b 22 1.
Seyffart Jannis 1b 24 1.
Nordbruch Tobias 1b 22 1.
Moormann Linus 1b 23 1.
Hammann Robin 3 20 2.
Wolter Christoph 4 23 1.
         
Wertung Rockband   3 24 1.
Reichert Simon      
Karczmarzyk Nick      
Thole Kolja      
van Düllen Eric